全國服務熱線
13813689060名稱/型號: FL系列沸騰制粒干燥機
適用行業:食品,化工,制藥等
材質:304不銹鋼
尺寸:可定制
交貨周期:咨詢客服
售后質保:一年保修,終身維護
13813689060
原理:
通過粉體造粒,改善流動性、減少粉塵飛揚。通過粉體造粒改善其溶解性能。混合—制粒—干燥在一機內完成。采用抗靜電濾布,設備操作安全。設置壓力泄放孔,一旦發生爆炸,人員不受傷害。設備無死角,裝卸料輕便快速、沖洗方便,符合“GMP”規范。自動化程度高,備有程序控制,模擬屏顯示等技術供用戶選擇。
工作原理:
粉狀物料投入料斗密閉容器內,由于熱氣流的作用,使粉末懸浮呈流化狀循環流動,達到均勻混合,同時噴入霧狀粘結劑潤濕容器內的粉末,使粉末凝成疏松的小顆粒,成粒的同時,由于熱氣流對其作高效干燥,水份不斷蒸發,粉末不斷凝固,引過程重復進行,形成理想的,均勻的多微孔球狀顆粒,在容器中一次完成混合,造粒,干燥三個工序。以固體制劑水分含量和崩解時間為考察指標,對結果進行t檢驗。結果:固體制劑干燥時,沸騰干燥法與傳統干燥方法具有顯著差異(p0.01)
項目ltem 規格specification | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | ||
容器直徑 Dia of container | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
生產能力 Productive capacity | kg/批 kg/batch | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |
風機功率 Power of fan | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
蒸汽 Steam | 壓強 Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量 Consumption | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
壓縮空氣 Compressed air | 壓強 Pressure | Mpa | 0.6 | |||||||
耗量 Consumption | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
噪音 Noise | dB | 風機隔離處理噪音低于75分貝 No more than 75dB Separated of fan | ||||||||
主機尺寸 Installation size for reference | H1(mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |
H2(mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | ||
H3(mm) | 2570 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | ||
?(mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||
B1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | ||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3460 | 3660 |
所有參數僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。