全國服務熱線
13813689060名稱/型號: ZPD真空耙式干燥機
適用行業:食品,化工,制藥等
材質:304不銹鋼
尺寸:可定制
交貨周期:咨詢客服
售后質保:一年保修,終身維護
13813689060
真空耙式真空干燥機也稱為耙式真空干燥機,是動態傳導型真空類干燥設備,隨著真空耙式干燥機應用延伸,產生了一系列專用變型設備,有軸熱式真空耙式干燥機、真空槳葉干燥機、真空螺帶干燥機等。真空耙式干燥機采用夾套加熱和夾套加空芯軸、耙臂共同加熱兩種加熱方式,適用于需要在真空條件下、干燥過程中物料易團聚、結塊的松散物料的干燥、溶劑回收工藝。真空耙式干燥機一般配置冷凝器、溶劑接收罐、真空泵、控制柜等。熱媒可根據工藝條件選用熱水、導熱油、蒸汽等加熱方式。也可與濃縮設備等組合為特殊用途的裝置。
??被干燥物料從殼體上方投料口加入,在不斷轉動的耙齒的攪拌下,物料與殼體壁接觸時,表面不斷更新,被干燥物料受到蒸汽(或熱水、導熱油)間壁加熱,而使物料內濕份汽化, 汽化ZPG耙式真空干燥機的濕份由真空泵及時抽走。 由于操作真空度較高,溶劑沸點大幅降低,以及被干燥物料表面水蒸汽壓力遠大于干燥器殼體內的水蒸汽壓力。從而有利于物料內部水分和表面水分的排出。
??完成作業后,關閉真空閥,破真空,打開設備下部的真空出料閥,卸出物料。
五、技術參數表:(基本型真空耙式干燥機)
項目 | 機型 | ||||||||||
名稱 | ZPG-0.5 | ZPG-0.75 | ZPG-1.0 | ZPG-1.5 | ZPG-2.0 | ZPG-3.0 | ZPG-4.0 | ZPG-4.0 | ZPG-6.0 | ZPG-7.0 | |
全容積all capacity(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
工作容積swept volume(L) | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | |
傳熱面積heat transfer area(m2) | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.7 | 10.6 | 12.3 | 14.3 | 16.2 | 19.2 | |
加熱軸傳熱面積Heating the axial heat transfer area(m2) | 0.9 | 1.35 | 1.53 | 1.92 | 2.61 | 3.18 | 3.69 | 4.33 | 4.86 | 5.77 | |
攪拌轉速speed of agitator(r.p.m) | 6~30(可能超出范圍時應在訂貨時提出) | ||||||||||
電機功率power of motor(kw) | 3-5.5 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 15-18.5 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | |
噪聲noise LP dB(A) | ≤65 | ||||||||||
夾套設計壓力Sandwich design pressure(MPa) | 0.8(可能超出范圍時應在訂貨時提出) | ||||||||||
罐內設計壓力 The design of the pressure tank (MPa) | -0.1~0.15(可能超出范圍時應在訂貨時提出) | ||||||||||
罐內真空度Vacuum tank(MPa) | -0.06~-0.09999(填料密封~機械密封) | ||||||||||
真空室升壓率(Pa/min)Vacuum chamber pressure rise rate | 167(與真空泵配置有關) | ||||||||||
干燥強度Vacuum tank | 15-60 (kg.H2O/m2?h) | ||||||||||
熱介質thermal medium | 水蒸汽(steam)、導熱油(heat conduction oil)、熱水(hot water)。 | ||||||||||
設備內部材質 | 內部與物料接觸部分材料可選擇:碳鋼(carbon steel)、不銹鋼(stainless steel)、鈦材(titanium)。 | ||||||||||
外部封面材料 | 可選擇碳鋼(carbon steel)、不銹鋼(stainless steel、鈦材(titanium)。 | ||||||||||
機架材料Frame material | 可選擇:碳鋼(carbon steel)、不銹鋼(stainless steel)、鈦材(titanium)。 | ||||||||||
旋轉密封型式Rotary seal | 可選擇填料密封(填料密封)、填料密封+機械密封(Packing seal add mechanical seal)、機械密封(mechanical seal)。 | ||||||||||
型號表示方法示例: ZPG-0.5S- TSC-PA:容積為500L蒸汽加熱型內外不銹鋼/機架為碳鋼填料密封型軸加熱的耙式真空干燥機。 | |||||||||||
標 注 代 號 注 釋 | ZPG:真空耙式干燥機(vacuum rake dryer) | ||||||||||
0.5 S:全容積為0.5 m3蒸汽加熱型(The whole volume of steam heating type 0.5 cubic meters) | |||||||||||
TSC:The inner and outer stainless steel/Frame steel(內外不銹鋼/機架碳鋼) | |||||||||||
P--- packing seal(填料密封) | |||||||||||
| A---Axis heating(軸加熱) | ||||||||||
特別說明:本表所列配置不代表廣泛適用,請在詢價或訂貨時提出物料特性,提出物料特性并商榷配置。 |